- Jenis Sel Surya : CIGS Sel Surya Fleksibel
- Ukuran : 5910*348*17mm, 5910*348*17mm
- Garansi : 5 Tahun Pengerjaan; Output Daya 5/10/25 Tahun
- Pesanan OEM : Dapat Diterima
Deskripsi Produk
FITUR UTAMA
* Catat tingkat efisiensi dalam faktor bentuk yang fleksibel
* Berat terpasang rendah
* Tidak diperlukan penetrasi, pemberat atau racking
*Berlaku untuk beban angin tinggi dan area bahaya seismik tinggi
* Bypass diode mengurangi kerugian shading sistem PV
*Ikatan langsung ke banyak permukaan yang disetujui

Parameter Produk
KINERJA LISTRIK DI STC | |||||
BSM-FLEX 330M | BSM-FLEX 340M | BSM-FLEX 350M | BSM-FLEX 360M | BSM-FLEX 370M | |
Daya Nominal [W] PMPP | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
Efisiensi Bukaan [%] |
14,40% | 14,80% | 15,30% | 15,70% | 16.10% |
Toleransi Output Daya [W] | +10/-0 | +10/-0 | +10/-0 | +10/-0 | +10/-0 |
Tegangan Daya Maksimum [V] VMPP | 28.4 | 29 | 29.7 | 30.3 | 30.9 |
Arus Daya Maksimum [A] I MPP | 11.68 | 11.76 | 11.84 | 11.92 | 12 |
Tegangan Sirkuit Terbuka [V] VOC | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 |
Arus Sirkuit Pendek [A] ISC | 13.97 | 13.89 | 13.81 | 13.73 | 13.64 |
Peringkat Sekering Seri Maksimum [A] | 25 | ||||
Tegangan Sistem Maksimum (IEC/UL) [V] | 1000/1000 | ||||
Kondisi Uji Standar (STC): 1000 W/m2, 25℃suhu sel, spektrum AM 1,5 | |||||
BSM-FLEX 110N | BSM-FLEX 115N | BSM-FLEX 120N | BSM-FLEX 125N | BSM-FLEX 130N | |
Daya Nominal [W] PMPP | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Efisiensi Bukaan [%] |
14,40% | 15,00% | 15,70% | 16,40% | 17,00% |
Toleransi Output Daya [W] |
+5/-0 |
+5/-0 |
+5/-0 |
+5/-0 |
+5/-0 |
Tegangan Daya Maksimum [V] VMPP | 28.9 | 29.7 | 30.5 | 31.3 | 32 |
Arus Daya Maksimum [A] I MPP | 3.81 | 3.87 | 3.93 | 4 | 4.06 |
Tegangan Sirkuit Terbuka [V] VOC | 37.1 | 37.6 | 38 | 38.6 | 39.1 |
Arus Sirkuit Pendek [A] ISC | 4,5 | 4,52 | 4,53 | 4.55 | 4.57 |
Peringkat Sekering Seri Maksimum [A] | 10 | ||||
Tegangan Sistem Maksimum (IEC/UL) [V] | 1000/600 | ||||
Kondisi Uji Standar (STC): 1000 W/m2, 25℃suhu sel, spektrum AM 1,5 | |||||
BSM-FLEX 440W | BSM-FLEX 450W | BSM-FLEX 460W | BSM-FLEX 470W | BSM-FLEX 480W | |
Daya Nominal [W] PMPP | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Efisiensi Bukaan [%] | 14,40% | 14,70% | 15,00% | 15,40% | 15,70% |
Toleransi Output Daya [W] | +10/-0 | +10/-0 | +10/-0 | +10/-0 | +10/-0 |
Tegangan Daya Maksimum [V] VMPP | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 |
Arus Daya Maksimum [A] I MPP | 7.77 | 7.86 | 7.95 | 8.04 | 8.13 |
Tegangan Sirkuit Terbuka [V] VOC | 73 | 73.3 | 73.6 | 74 | 74.2 |
Arus Sirkuit Pendek [A] ISC | 9.23 | 9.19 | 9.15 | 9.11 | 9.07 |
Peringkat Sekering Seri Maksimum [A] | 25 | ||||
Tegangan Sistem Maksimum (IEC/UL) [V] | 1000/1000 | ||||
Kondisi Uji Standar (STC): 1000 W/m2, 25℃suhu sel, spektrum AM 1,5 |
Teknologi Film Tipis CIGS
Proyek
Aplikasi

Nancy
Surel:solar29@bluesunpv.com
Telp/Whatsapp/Wechat:00 86 157 1551 9091
Skype:zlj_0913
Alamat: 1499 Zhenxing Road, Distrik Shushan, 230031 Hefei, Cina
Surel:solar29@bluesunpv.com
Telp:0086-157-1551-9091
Whatsapp:0086-157-1551-9091
Wechat:0086-157-1551-9091
Skype:zlj_0913
Bluesun Solar Co., Ltd
adalah perusahaan energi bersih yang dapat membebaskan Anda dari kecemasan listrik, kami menyediakan semua jenis produk solar outdoor.
Hubungi hotline +86-157-1551-9091 Surel: solar29@bluesunpv.com
Call the hotline: +86-157-1551-9091
E-mail: solar29@bluesunpv.com
© 2021 Bluesun Solar Co., Ltd Seluruh hak cipta.
皖ICP备2021006055号-1 Kebijakan pribadi Dipersembahkan oleh:300.cn